Home » Tarieven Zwembad
Tarieven
Zwembad
| Zwemparadijs | Tarief |
|---|---|
| 1x Zwemparadijs v.a. 3 jaar | € 9,90 |
| 10x Zwemparadijs* | € 87,15 |
| 25x Zwemparadijs* | € 198,00 |
| Kinderen t/m 2 jaar | gratis |
| *1 jaar geldig, daarna vervalt tegoed |
| Discozwemmen | Tarief |
|---|---|
| 1x zwemparadijs v.a. 3 jaar | € 9,90 |
| 10x zwemparadijs* | € 87,15 |
| 25x zwemparadijs* | € 198,00 |
| *1 jaar geldig, daarna vervalt tegoed |
| Blootzwemmen | Tarief |
|---|---|
| Enkel bezoek | € 15,40 |
| Banenzwemmen | Tarief |
|---|---|
| 1x banenzwemmen | € 6,55 |
| 10x banenzwemmen* | € 57,65 |
| 25x banenzwemmen* | € 131,00 |
| 50x banenzwemmen* | € 245,65 |
| Banenzwemabonnement, per maand | € 30,15 |
| *1 jaar geldig, daarna vervalt tegoed |
| Aqua Vitaal | Tarief |
|---|---|
| 1x Aqua Vitaal | € 7,15 |
| 10x Aqua Vitaal* | € 62,95 |
| 25x Aqua Vitaal* | € 143,00 |
| *1 jaar geldig, daarna vervalt tegoed |
| Aqua Wellness Actief | Tarief |
|---|---|
| 1x Aqua Wellness Actief* | € 9,35 |
| 10x Aqua Wellness Actief* | € 82,30 |
| 25x Aqua Wellness Actief* | € 187,00 |
| *1 jaar geldig, daarna vervalt tegoed |
| Warm Water Gym | Tarief |
|---|---|
| 1x Warm Water Gym | € 7,15 |
| 10x Warm Water Gym* | € 62,95 |
| 25x Warm Water Gym* | € 143,00 |
| *1 jaar geldig, daarna vervalt tegoed |
| Ouder- & Kindzwemmen | Tarief |
|---|---|
| 1x Ouder- & Kindzwemmen | € 7,15 |
| 10x Ouder- & Kindzwemmen* | € 62,95 |
| 25x Ouder- & Kindzwemmen* | € 143,00 |
| *1 jaar geldig, daarna vervalt tegoed |
| Zwemfit | Tarief |
|---|---|
| 1x Zwemfit | € 6,55 |
| 10x Zwemfit* | € 57,65 |
| 25x Zwemfit* | € 131,00 |
| *1 jaar geldig, daarna vervalt tegoed |
| Zwemles diploma A en B | Tarief |
|---|---|
| Per 4 weken | € 78,50 |
| Gezinspas, per maand | € 19,20 |
| Inschrijving zwemles, eenmalig | € 25,00 |
Inschrijven Abonnement verlengen
| Zwemles diploma C | Tarief |
|---|---|
| Per 4 weken | € 78,50 |
| Gezinspas, per maand | € 19,20 |
| Inschrijving zwemles, eenmalig.* | € 25,00 |
| *Deze kosten zijn niet van toepassing wanneer het kind rechtstreeks doorstroomt vanuit diploma A + B behaald bij Sportbedrijf Deventer |
Inschrijven Abonnement verlengen
| Zwemles Speciaal | Tarief |
|---|---|
| Per 4 weken | € 78,50 |
| Gezinspas, per maand | € 19,20 |
| INSCHRIJVING ZWEMLES, EENMALIG | € 25,00 |
Inschrijven Abonnement verlengen
| Vakantiecursus zwemdiploma A | Tarief |
|---|---|
| Cursus A-diploma | € 1203,75 |
| Diploma B (indien mogelijk) | € 15,75 |
| Zwemles voor volwassenen | Tarief |
|---|---|
| Per 4 weken | € 78,50 |
| Inschrijving zwemles, eenmalig | € 25,00 |
| Oefenuurtje | Tarief |
|---|---|
| 1x oefenuurtje | € 6,55 |
| Swimstars | Tarief |
|---|---|
| Totaalbedrag per blok* | € 45,00 |
| *Betalen via Stichting Leergeld is mogelijk |
| Kinderfeest zwemparadijs* | Tarief |
|---|---|
| Spetter Spektakel (meest gekozen) | € 17,05 p.p. |
| Super Splash Feest (Dave's favoriet) | € 19,55 p.p. |
| Waterpret | € 13,95 p.p. |
| *Extra versnaperingen kun je online aan je reservering toevoegen | |
| *Minimaal 6 personen |
| School/groepsuitje Zwemparadijs | Tarief |
|---|---|
| Entreeprijs per persoon, voor een groep van 10 t/m 24 personen | € 8,75 |
| Entreeprijs per persoon, voor een groep vanaf 25 personen | € 7,95 |
| Uit te breiden met: | |
| • Kindermenu, prijs vanaf | € 5,50 |
| • Warme chocolademelk en gevulde koek | € 4,25 |