Recreatief buitenbad 2023 | Tarief 2023 |
---|---|
1x Recreatief zwemmen, v.a. 3 jaar | € 5,90 |
Zomerabonnement | € 64,75 |
Kinderen t/m 2 jaar | gratis |
*Geldig tot en met einde seizoen |
Banenzwemmen | Tarief |
---|---|
1x banenzwemmen | € 5,90 |
10x banenzwemmen* | € 51,80 |
25x banenzwemmen* | € 117,70 |
50x banenzwemmen* | € 220,50 |
Banenzwemabonnement, per maand | € 27,55 |
*1 jaar geldig, daarna vervalt tegoed |
Trim & Swim | Tarief |
---|---|
1x Trim & Swim | € 6,50 |
10x Trim & Swim* | € 57,20 |
25x Trim & Swim* | €130,00 |
*1 jaar geldig, daarna vervalt tegoed |
ZwemFit | Tarief |
---|---|
1x Zwemfit | € 5,90 |
10x Zwemfit* | € 51,80 |
25x Zwemfit* | € 117,70 |
*1 jaar geldig, daarna vervalt tegoed |
Zwemles AB kind | tarief |
---|---|
ZWEMLES AB, 14 MAANDEN, PER 4 WEKEN | € 76,20 |
Gezinspas, per maand | € 15,90 |
Inschrijving zwemles, eenmalig | € 25,00 |
Zwemles via Stichting Leergeld mogelijk |
Zwemles Speciaal | tarief |
---|---|
Zwemles Speciaal, per 4 weken | € 69,85 |
Gezinspas, per maand | € 15,90 |
INSCHRIJVING ZWEMLES, EENMALIG | € 25,00 |
Snelcursus A diploma kind | Tarief |
---|---|
Cursus A-diploma, inclusief gebruik swimsafe pakje | € 1168,65 |
Diploma B (indien mogelijk) | € 15,- |
Swimstars | Tarief |
---|---|
Totaalbedrag per blok* | € 57,75 |
Afzwemmen diploma C | € 15,00 |
*Betalen via Stichting Leergeld is mogelijk |
Oefenuurtje | Tarief |
---|---|
1x oefenuurtje | € 5,90 |
Zwemles AB volwassenen | Tarief |
---|---|
Zwemles AB volwassenen, per 4 weken | € 57,10 |
Zwemles AB dames, per 4 weken | € 57,10 |
Inschrijving zwemles, eenmalig | € 25,00 |